https://vxd.com.vn/vi/tinh-toan-coppha-van-khuon/
TÍNH TOÁN COPPHA-VÁN KHUÔN
2.1.2 Tính toán ván khuôn dầm
Tính ván khuôn dầm có kích thước tiết diện bxh = 30×60 cm
2.1.2.1 Tính toán ván khuôn đáy dầm
Ván khuôn đáy dầm sử dụng ván khuôn kim loại, dùng các tấm (300×1200) được tựa lên các thanh đà gỗ ngang của hệ chống đáy dầm (đà ngang, đà dọc, giáo PAL). Những chỗ bị thiếu hụt hoặc có kẽ hở thì dùng gỗ đệm vào để đảm bảo hình dạng của dầm đồng thời tránh bị chảy nước xi măng làm ảnh hưởng đến chất lượng bê tông dầm.
Ta có tổ hợp ván khuôn dầm chính
Sơ đồ tính ván khuôn đáy dầm
Tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy dầm gồm có:
STT | Tên tải trọng | Công thức | n | qtc(daN/m2) | qtt(daN/m2) |
1 | Tải bản thân cốp pha | 1,1 | 39 | 42.9 | |
2 | Tải trọng bản thân BTCT dầm | 1,2 | 1500 | 1800 | |
3 | Tải trọng do đổ bêtông bằng cần trục | 1,3 | 400 | 520 | |
4 | Tải trọng do đầm bêtông | 1,3 | 200 | 260 | |
Tổng tải trọng | 2139 | 2622,9 |
Tổng tải trọng tính toán phân bố tác dụng lên ván đáy dầm
qtt =(q1+q2+q3+q4)*0,3=2622,9*0,3=786,87 daN/m2
- Tính toán khoảng cách xà gồ theo điều kiện bền:
+ Điều kiện bền: s = £ R*g (daN/cm2).
Trong đó: W=6,55 cm3–Mômen kháng uốn của ván khuôn, bề rộng 300mm;
M – Mô men trong ván đáy dầm M =
Vậy chọn khoảng cách giữa các xà gồ ngang là lxg = 60cm.
- Tính toán khoảng cách xà gồ theo độ võng
+Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên ván khuôn trên 1m dài
qtc =
+ Độ võng của ván khuôn được tính theo công thức: f =
+ Độ võng cho phép:
Trong đó: E – Mô đun đàn hồi của thép; E = 2,1.106 kg/cm2.
J – Mômen quán tính của bề rộng ván khuôn J = 28,46 cm4
Þ Kết hợp 2 điều kiện trên ta chọn lxg = 60 cm
2.1.2.2 Tính toán ván khuôn thành dầm
– Tính toán ván khuôn thành dầm thực chất là tính khoảng cách cây chống xiên của thành dầm, đảm bảo cho ván thành không bị biến dạng quá lớn dưới tác dụng của áp lực bê tông khi đầm đổ.
– Quan niệm ván khuôn thành dầm làm việc như một dầm liên tục đều nhịp chịu tải trọng phân bố đều q do áp lực của bêtông khi đầm, đổ, áp lực đầm đổ của bêtông có thể coi như áp lực thuỷ tĩnh tác dụng lên ván thành, nó phân bố theo luậtt bậc nhất, có giá trị (n*g*hd ). Để đơn giản trong tính toán ta cho áp lực phân bố đều trên toàn bộ chiều cao thành dầm.
Chiều cao làm việc của thành dầm.
h = 0,6 – 0,15 = 0,45 cm.
Như vậy sẽ được ghép từ 2 tấm ván b= 25cm và b=20cm.
– Tải trọng tác dụng lên ván thành dầm bao gồm.
+ Áp lực của bêtông:
q1 =n *g * bd*hd
Trong đó: n =1,3 là hệ số độ tin cậy
g = 2500 daN/m3 là dung trọng riêng của bê tông
q1 = 1,3 * 2500* 0,3* 0,6 = 585 daN/m
+ Áp lực đổ bêtông:
q2 = n * pd* hd
Trong đó: Hệ số độ tin cậy: n =1,3
áp lực đổ bêtông pd = 400 daN/m2
q2 = 1,3 * 400* 0,6 =312 daN/m
Tổng tải trọng phân bố tác dụng lên ván thành dầm là:
qtt = q1 + q2 = 585 + 312 = 897 daN/m
Sơ đồ tính ván khuôn thành dầm
- Tính toán khoảng cách nẹp đứng theo điều kiện bền
– Điều kiện bền: s = £ R*g daN/cm2
Trong đó: W – Mômen kháng uốn của tấm ván thành;
W = 4,57+ 4,3 = 8,87 cm3
M – Mômen trên ván thành dầm; M =
- Tính toán khoảng cách nẹp đứng theo điều kiện độ võng
+Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên ván khuôn trên 1m dài:
qtc =
+ Độ võng của ván khuôn được tính theo công thức: f =
+ Độ võng cho phép:
Trong đó: E – Mô đun đàn hồi của thép; E = 2,1.106 kg/cm2.
J – Mômen quán tính của bề rộng ván khuôn J = 28,46 cm4
Þ Kết hợp 2 điều kiện trên ta chọn lnd = 120 cm
2.1.2.3 Tính toán đà ngang cho dầm
Tải trọng tác dụng lên đà ngang là toàn bộ tải trọng dầm trong diện truyền tải của nó
(diện truyền tải là một khoảng ađn). Bao gồm:
+ Tải trọng ván khuôn hai thành dầm:
q1 = 2*(1,1*39*0,45) = 38,61 (daN/m)
+ Trọng lượng ván khuôn đáy dầm: q2 = 1,1*39*0,3 =12,87 daN/m
39 daN/m2 – là tải trọng của 1m2 ván khuôn dầm.
+ Trọng lượng bê tông cốt thép dầm dày h =60 cm
q3 = n*g*h*b =1,2*2500*0,6*0,3 = 585 daN/m
+ Tải trọng đổ bêtông dầm: q4 = n*b*Pd
Trong đó: Hệ số độ tin cậy: n =1,3
Hoạt tải đổ bêtông bằng cần trục: Pd = 400daN/m2
q4 = 1,3 * 400* 0,3 = 156 daN/m
+ Tải trọng đầm nén: q5 = n*b*qtc
Trong đó: Hệ số độ tin cậy: n =1,3
áp lực đầm nén tiêu chuẩn: qtc = 200 daN/m2
q5 = 1,3 *0,3* 200 = 78 daN/m
+ Tải trọng thi công: q6 = n*b*Ptc
Trong đó: Hệ số độ tin cậy: n =1,3
hoạt tải thi công tiêu chuẩn: Ptc= 250 daN/m2
q6 = 1,3 * 0,3*250 = 97,5 daN/m
+ Tải trọng bản thân đà ngang: qđn = n *b*h* gg*L
Trong đó: Hệ số độ tin cậy: n =1,1
Dung trọng riêng của gỗ gg=600 daN/m3
b, h là chiều rộng và chiều cao của đà ngang. Chọn (bh) = (810) cm
q = 1,1*0,08*0,1*600*0,6 = 3,2 daN
Tải trọng tổng cộng tác dụng lên đà ngang
qtt=(q1+q2+q3+q4+q6)ađn+qđn=(38,61+12,87+585+156+97,5)*0,6+3,2= 537,19 (daN)
Tải trọng tác dụng lên đà qui về lực tập trung:
P = q* = 537,19* = 322,31 daN
Giá trị momen: (daN.cm)
Ta có: W = = = 133,33 cm3
(bh) =(810) cm là tiết diện ngang của đà ngang.
- Tính toán theo điều kiện bền
=>daN/cm2
- Tính toán theo điều kiện độ võng:
+Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên ván khuôn
Ptc =
+ Độ võng của ván khuôn được tính theo công thức:
+ Độ võng cho phép:
Þ Kết hợp 2 điều kiện trên ta chọn l = 120 cm
=> Vậy chiều dài đà ngang là 120cm, khoảng cách giữa các thanh đà ngang là 60cm.
2.1.2.4 Tính toán đà dọc cho dầm
Tải trọng tác dụng lên đà dọc (do đà ngang truyền xuống ):
Giá trị momen lớn nhất: M max = 0,19*Pdd* B = 0,19*161,16*1,2 = 36,74(daN.m)
– Tải trọng bản thân đà dọc: Chọn (bh) = (68)cm
qbt = 0,06* 0,08* 600* 1,1 = 3,17 (daN/m)
Mbt =
Hình vẽ : Sơ đồ chịu lực của đà dọc dầm
– Gía trị mômen lớn nhất để tính đà dọc theo bền: Mmax = Mmax1+Mbt
Þ Mmax = 36,74 + 0,456 = 37,2 (daN.m)
+ Kiểm tra khả năng chịu lực:
=> Thoả mãn.
+ Kiểm tra điều kiện biến dạng:
Vì các tải trọng tập trung gần nhau (cách nhau 0,6m) nên ta có thể xem gần đúng như tải trọng phân bố P=161,16daN/m =1,612daN/cm
áp dụng công thức: f =
Với gỗ ta có: E = 1,1*105 daN/cm2; J = =256 cm4
®
Độ võng cho phép:
[f]= = 0,3 (cm)
Ta thấy: f < [f], do đó tiết diện đà dọc (b*h) = (810) cm là đảm bảo.
Vậy với khoảng cách các xà gồ dọc là 120cm đảm bảo điều kiện chịu lực.
Ta có cấu tạo ván khuôn dầm chính như hình vẽ dưới đây:
2.1.3 Thiết kế ván khuôn sàn
2.1.3.1 Tính toán ván khuôn sàn
Bảng tải trọng tác dụng lên sàn
STT | Tên tải trọng | Công thức | n | qtc(daN/cm2) | qtt(daN/cm2) |
1 | Tải bản thân cốp pha | 1,1 | 39 | 42.9 | |
2 | Tải trọng bản thân BTCT sàn | 1,2 | 375 | 450 | |
3 | Tải trọng do đổ bêtông bằng cần trục | 1,3 | 400 | 520 | |
4 | Tải trọng do đầm bêtông | 1,3 | 200 | 260 | |
5 | Tải trọng do dụng cụ thi công | 1,3 | 250 | 325 | |
Tổng tải trọng | 1264 | 1597,9 |
Sơ đồ tổ hợp ván khuôn sàn tầng điển hình
+ Sàn: Sử dụng các tấm loại: 300´1800mm, 200x1200mm, 300x1200mm
+ Chỗ nào còn hở chèn thêm ván khuôn gỗ dày 20mm.
– Tính khoảng cách giữa các đà ngang, đà dọc đỡ ván khuôn sàn:
Để thuận tiện cho việc thi công, ta chọn khoảng cách giữa thanh đà ngang mang ván sàn l = 60cm, khoảng cách lớn nhất giữa các thanh đà dọc l =120cm (bằng kích thước của giáo PAL).
Từ khoảng cách chọn trước ta sẽ chọn được kích thước phù hợp của các thanh đà.
Tính toán, kiểm tra độ bền , độ võng của ván khuôn sàn và chọn tiết diện các thanh đà.
Kiểm tra độ bền, độ võng cho một tấm ván khuôn sàn:
Hình vẽ: Sơ đồ chịu lực ván khuôn sàn
- Tính toán theo điều kiện bền:
s = £ R*g daN/cm2.
Trong đó: W = 6,55cm3 – Mômen kháng uốn của tấm ván khuôn rộng 300
M – Mômen trong ván đáy sàn; M =
- Tính toán theo điều kiện độ võng
+Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên ván khuôn trên 1m dài:
qtc = 1264daN/cm2
+ Độ võng của ván khuôn được tính theo công thức: f =
+ Độ võng cho phép:
Trong đó: E – Mô đun đàn hồi của thép; E = 2,1.106 kg/cm2.
J – Mômen quán tính của bề rộng ván khuôn J = 28,46 cm4
Þ Kết hợp 2 điều kiện trên ta chọn ld = 60 cm
2.1.3.2 Tính toán kiểm tra thanh đà ngang
– Chọn tiết diện thanh xà gồ ngang: b´h = 8´10cm, gỗ nhóm VI có:
sgỗ = 150 kG/cm2 và E =1,1*105 kG/cm2.
- Tải trọng tác dụng:
+ Xà gồ ngang chịu tải trọng phân bố trên 1 dải có bề rộng bằng khoảng cách giữa hai xà gồ ngang l = 60cm.
+ Sơ đồ tính toán xà gồ ngang là dầm liên tục kê lên các gối tựa là các xà gồ dọc
Hình vẽ: Sơ đồ chịu tải của đà ngang đỡ đáy sàn
STT | Tên tải trọng | Công thức | n | qtc(daN/cm2) | qtt(daN/cm2) |
1 | Tải bản thân cốp pha | 1,1 | 39 | 42.9 | |
2 | Tải trọng bản thân BTCT sàn | 1,2 | 375 | 450 | |
3 | Tải trọng do đổ bêtông bằng cần trục | 1,3 | 400 | 520 | |
4 | Tải trọng do đầm bêtông | 1,3 | 200 | 260 | |
5 | Tải trọng do dụng cụ thi công | 1,3 | 250 | 325 | |
Tổng tải trọng | 1264 | 1597,9 |
+ Tải trọng bản thân đà ngang:
q6 = n *b *h* gg
Trong đó:
Hệ số độ tin cậy: n =1,1
Dung trọng riêng của gỗ gg = 600 daN/m3
b, h là chiều rộng và chiều cao của đà ngang. Chọn bxh=8x10cm
q6 = 1,1*0,08*0,1*600 = 5,28 daN/m
=>Tổng tải trọng phân bố tác dụng lên xà gồ là:
qtt = (q1 + q2 + q3 +q4 + q5)*lđn+ q6
qtt = (42,9+450+520+260+325)*0,6+ 5,28 = 964,02 daN/m
=> Mmax =
Từ công thức : W = = = 133,33 cm3
=> daN/cm2 < [] = 150 daN/cm2
=> Chọn đà ngang (810) là đảm bảo khả năng chịu lực.
– Kiểm tra độ võng đà ngang:
+ Tải trọng dùng để tính võng của đà ngang (dùng trị số tiêu chuẩn):
qtc =
+ Độ võng của xà gồ ngang được tính theo công thức:
f =
Trong đó: E – Mô đun đàn hồi của gỗ; E = 1,1*105 kg/cm2. MC đà ngang
J – Mômen quán tính của bề rộng ván là:
J = = = 666,7cm4
+ Độ võng cho phép: [f] = l/400 = 120/400 = 0,3 cm
Ta thấy: f < [f] do đó đà ngang có tiết diện b´h = 8´10 cm là bảo đảm
2.1.3.3 Tính toán kiểm tra thanh đà dọc:
Chọn tiết diện thanh đà dọc: chọn tiết diện b´h = 10´12 cm gỗ nhóm VI có:
sgỗ = 150 daNcm2 và E =1,1*105 daN/cm2
– Tải trọng tác dụng lên thanh xà gồ dọc:
+ Xà gồ dọc chịu tải trọng phân bố trên 1 dải rộng bằng khoảng cách giữa hai đầu giáo Pal là l =120 cm.
+ Sơ đồ tính toán xà gồ dọc là dầm đơn giản kê lên các gối tựa là các cột chống giáo Pal chịu tải trọng tập trung từ xà gồ ngang truyền xuống (xét xà gồ chịu lực nguy hiểm nhất). Có sơ đồ tính:
Hình vẽ: Sơ đồ truyền tải lên xà gồ dọc đỡ ván sàn
– Tải trọng tác dụng lên đà dọc (Tải trọng bản thân đà dọc tính giống như dầm):
Trong đó: Lđn = 1,2 m, Bgiáo PAL = 1,2m.
Có thể gần đúng gía trị mômen Mmax, Mmin của đà dọc theo sơ đồ:
Mmax1 = 0,19*P*Bgiáo PAL = 0,19*1156,82*1,2 = 263,75 (daN.m)
Mmax2 = 0,12*P*Bgiáo PAL = 0,12*1156,82*1,2 = 166,58 (daN.m)
Mmin = 0,13*P*Bgiáo PAL = 0,13*1156,82*1,2 = 180,46 (daN.m)
– Tải trọng bản thân đà dọc:
qbt = 0,1*0,12*600*1,1= 7,92 (daN/m)
Mbt = = 1,14 (daN.m)
– Gía trị mômen lớn nhất để tính đà dọc theo bền: Mmax = Mmax1+Mbt
Þ Mmax = 263,75+ 1,14 = 264,89 (daN.m)
– Kiểm tra bền cho đà dọc:
W = b*h2/6 = 10*122/6 = 240 cm3.
stt = daN/cm2 < [s] = 150kG/cm2.
ÞThoả mãn yêu cầu bền
– Kiểm tra võng:
+ Vì các tải trọng tập trung đặt gần nhau cách nhau 0,6m, nên ta có thể tính biến dạng của đà dọc gần đúng theo dầm liên tục đều nhịp với tải trọng phân bố đều P
Trong đó:
ptc = P/1,2 = 964,02 +7,92/1,2 = 970,62 daN/m
Với gỗ ta có: E = 1,1*105 daN/cm2; J = b*h3/12 =10*123/12=1440cm4
= 0,099cm
+ Độ võng cho phép:
[ f ] = = 0,3cm.
Ta thấy: f < [f], do đó đà dọc chọn: b´h = 10´12cm là bảo đảm.
Cấu tạo ván khuôn dầm, sàn
2.2 Tính toán khối lượng công tác
2.2.1 Khối lượng công tác bê tông (Tính toán cho 1 tầng điển hình)
Tầng | Cấu kiện | ĐVT | Kích thước (m) | Số lượng (cái) | Khối lượng | Tổng | Tổng cộng tầng | ||
Loại | Kí hiệu | 1cấu kiện | Toàn bộ | ||||||
3 | Cột | C1 | m3 | 0.3*0.5*3 | 22 | 0.45 | 9.9 | 40.281 | 153.80 |
C2 | m3 | 0.3*0.7*3 | 20 | 0.63 | 12.6 | ||||
C3 | m3 | 0.5*0.5*3 | 4 | 0.75 | 3 | ||||
Chiếu ghỉ | m3 | 2.29*5.7*0.1 | 1 | 1.3053 | 1.3053 | ||||
Vế thang 1 | m3 | 2.29*3.3*0.1 | 1 | 0.7557 | 0.7557 | ||||
Vách thang | m3 | 0.25*8.48*3 | 2 | 6.36 | 12.72 | ||||
Dầm | D1 | m3 | 0.3*0.48*7.01 | 24 | 1.01 | 24.24 | 39.096 | ||
D2 | m3 | 0.22*0.18*3 | 12 | 0.12 | 1.44 | ||||
D3 | m3 | 0.22*0.28*3.9 | 40 | 0.24 | 9.6 | ||||
D4 | m3 | 0.22*0.38*5.7 | 4 | 0.48 | 1.92 | ||||
D5 | m3 | 0.15*0.18*3.6 | 4 | 0.1 | 0.4 | ||||
D6 | m3 | 0.15*0.18*5.815 | 3 | 0.16 | 0.48 | ||||
Vế thang 2 | m3 | 1.54*3.3*0.1 | 2 | 0.5082 | 1.0164 | ||||
Sàn | O1 | m3 | 6.68*3.6*0.12 | 16 | 2.89 | 46.24 | 74.420 | ||
O2 | m3 | 3.68*2.78*0.12 | 10 | 1.23 | 12.3 | ||||
O3 | m3 | 4.46*3.6*0.12 | 2 | 1.93 | 3.86 | ||||
O4 | m3 | 5.68*5.2*0.15 | 1 | 4.43 | 4.43 | ||||
O5 | m3 | 5.68*3.6*0.12 | 2 | 2.45 | 4.9 | ||||
O6 | m3 | 5.48*4.092*0.12 | 1 | 2.69 | 2.69 |
2.2.2 Khối lượng công tác cốt thép (Tính toán cho 1 tầng điển hình)
Tầng | Cấu kiện |
Kí hiệu | KL riêng kg/m3) | KL BT 1 CK (m3) | Hàm lượng (%) | Số lượng (cái) | Khối lượng(kg) | Tổng (kg)
| Tổng cộng (Tấn) | |
1cấu kiện | Toàn bộ | |||||||||
3 | Cột | C1 | 7850 | 0.45 | 2 | 22 | 70.65 | 1554.3 | 7241.7 | 20.29 |
C2 | 7850 | 0.63 | 2 | 20 | 98.91 | 1978.2 | ||||
Chiếu nghỉ | 7850 | 1.3053 | 1.5 | 1 | ||||||
Vế thang 1 | 7850 | 0.7557 | 1.5 | 1 | 88.98368 | 88.98368 | ||||
C3 | 7850 | 0.75 | 2 | 4 | 117.75 | 471 | ||||
Vách Thang | 7850 | 6.36 | 3 | 2 | 1497.78 | 2995.56 | ||||
Dầm | D1 | 7850 | 1.26 | 1.8 | 24 | 178.038 | 4272.912 | 7210.1 | ||
D2 | 7850 | 0.2 | 1.8 | 12 | 28.26 | 339.12 | ||||
D3 | 7850 | 0.34 | 1.8 | 40 | 48.042 | 1921.68 | ||||
D4 | 7850 | 0.63 | 1.8 | 4 | 89.019 | 356.076 | ||||
D5 | 7850 | 0.16 | 1.8 | 4 | 22.608 | 90.432 | ||||
D6 | 7850 | 0.26 | 1.8 | 3 | 36.738 | 110.214 | ||||
Vế thang 2 | 7850 | 0.5082 | 1.5 | 2 | 59.84055 | |||||
Sàn | O1 | 7850 | 2.89 | 1 | 16 | 226.865 | 3629.84 | 5842 | ||
O2 | 7850 | 1.23 | 1 | 10 | 96.555 | 965.55 | ||||
O3 | 7850 | 1.93 | 1 | 2 | 151.505 | 303.01 | ||||
O4 | 7850 | 4.43 | 1 | 1 | 347.755 | 347.755 | ||||
O5 | 7850 | 2.45 | 1 | 2 | 192.325 | 384.65 | ||||
O6 | 7850 | 2.69 | 1 | 1 | 211.165 | 211.165 |
2.2.3 Khối lượng công tác ván khuôn (Tính toán cho 1 tầng điển hình)
Tầng | Cấu kiện | Đơn vị | Kích thước (m) | Số lượng (cái) | Khối lượng | Tổng | Tổng cộng | ||
Loại | Kí hiệu | 1cấu kiện | Toàn bộ | ||||||
3 | Cột | C1 | m2 | 0.3*0.5*3*2 | 22 | 0.9 | 19.8 | 173.370 | 1188.64 |
C2 | m2 | 0.3*0.7*3*2 | 20 | 1.26 | 25.2 | ||||
C3 | m2 | 0.5*0.5*3*2 | 4 | 1.5 | 6 | ||||
Chiếu nghỉ | m2 | 5.7*2.29 | 1 | 13.053 | 13.053 | ||||
Vế thang 1 | m2 | 2.29*3.3 | 1 | 7.557 | 7.557 | ||||
Vách thang | m2 | 8.48*3*2 | 2 | 50.88 | 101.76 | ||||
Dầm | D1 | m2 | (0.3+0.48*2)*7.01 | 24 | 8.83 | 211.92 | 403.242 | ||
D2 | m2 | (0.22+0.18*2)*3 | 12 | 1.74 | 20.88 | ||||
D3 | m2 | (0.22+0.28*2)*3.9 | 40 | 3.042 | 121.68 | ||||
D4 | m2 | (0.22+0.38*2)*5.7 | 4 | 5.586 | 22.344 | ||||
D5 | m2 | (0.15+0.18*2)*3.6 | 4 | 1.836 | 7.344 | ||||
Vế thang 2 | m2 | 1.54*3.3 | 2 | 5.082 | 10.164 | ||||
D6 | m2 | (0.15+0.18*2)*5.815 | 3 | 2.97 | 8.91 | ||||
Sàn | O1 | m2 | 6.68*3.6 | 16 | 24.048 | 384.768 | 612.032 | ||
O2 | m2 | 3.68*2.78 | 10 | 10.23 | 102.3 | ||||
O3 | m2 | 4.46*3.6 | 2 | 16.056 | 32.112 | ||||
O4 | m2 | 5.68*5.2 | 1 | 29.536 | 29.536 | ||||
O5 | m2 | 5.68*3.6 | 2 | 20.448 | 40.896 | ||||
O6 | m2 | 5.48*4.092 | 1 | 22.42 | 22.42 |
2.2.4 Khối lượng lao động công tác bê tông tầng điển hình
Tầng | Phần | Tên | Khối lượng (m3) | Số hiệu định mức | Định mức (h/m3) | Giờ công | Ngày công | Tổng ngày công | |
3
| Cột | C1 | 9.90 | 3019e | 11.80 | 116.82 | 14.60 | 59.41 | |
C2 | 12.60 | 3019e | 11.80 | 148.68 | 18.59 | ||||
C3 | 3.00 | 3019e | 11.80 | 35.40 | 4.43 | ||||
Chiếu nghỉ | 1.31 | 3019e | 11.80 | 15.40 | 1.93 | ||||
Vế thang 1 | 0.76 | 3019e | 11.80 | 8.92 | 1.11 | ||||
Vách thang | 12.72 | 3019e | 11.80 | 150.10 | 18.76 | ||||
Dầm | D1 | 24.24 | 3024c | 8.60 | 208.46 | 26.06 | 42.03 | ||
D2 | 1.44 | 3024c | 8.60 | 12.38 | 1.55 | ||||
D3 | 9.60 | 3024c | 8.60 | 82.56 | 10.32 | ||||
D4 | 1.92 | 3024c | 8.60 | 16.51 | 2.06 | ||||
D5 | 0.40 | 3024c | 8.60 | 3.44 | 0.43 | ||||
D6 | 0.48 | 3024c | 8.60 | 4.13 | 0.52 | ||||
Vế thang 2 | 1.02 | 3024b | 8.60 | 8.74 | 1.09 | ||||
Sàn | Ô1 | 46.24 | 3034b | 8.20 | 379.17 | 47.40 | 76.28 | ||
Ô2 | 12.30 | 3034b | 8.20 | 100.86 | 12.61 | ||||
Ô3 | 3.86 | 3034b | 8.20 | 31.65 | 3.96 | ||||
Ô4 | 4.43 | 3034b | 8.20 | 36.33 | 4.54 | ||||
Ô5 | 4.90 | 3034b | 8.20 | 40.18 | 5.02 | ||||
Ô6 | 2.69 | 3034b | 8.20 | 22.06 | 2.76 |
2.2.5 Khối lượng lao động công tác cốt thép tầng điển hình
Tầng | Phần tử | Tên cấu kiện | Trọng lượng (100kg) | Số hiệu định mức | Định mức (h/m3) | Giờ công | Ngày công | Tổng ngày công | |
3 | Cột | C1 | 15.54 | 4003c | 6.80 | 105.69 | 13.21 | 65.78 | |
C2 | 19.78 | 4003c | 7.80 | 154.30 | 19.29 | ||||
C3 | 4.71 | 4003c | 8.80 | 41.45 | 5.18 | ||||
Chiếu nghỉ | 1.54 | 4003c | 9.80 | 15.06 | 1.88 | ||||
Vế thang 1 | 0.89 | 4003c | 6.80 | 6.05 | 0.76 | ||||
Vách thang | 29.96 | 4003c | 6.80 | 203.70 | 25.46 | ||||
Dầm | D1 | 42.73 | 4002e | 4.55 | 194.42 | 24.30 | 48.22 | ||
D2 | 3.39 | 4002e | 5.55 | 18.82 | 2.35 | ||||
D3 | 19.22 | 4002e | 6.55 | 125.87 | 15.73 | ||||
D4 | 3.56 | 4002e | 7.55 | 26.88 | 3.36 | ||||
D5 | 0.90 | 4002e | 8.55 | 7.73 | 0.97 | ||||
D6 | 1.10 | 4002e | 4.55 | 5.01 | 0.63 | ||||
Vế thang 2 | 1.20 | 4002d | 5.85 | 7.00 | 0.88 | ||||
Sàn | O1 | 36.30 | 4004c | 9.30 | 337.58 | 42.20 | 73.10 | ||
O2 | 9.66 | 4004c | 10.30 | 99.45 | 12.43 | ||||
O3 | 3.03 | 4004c | 11.30 | 34.24 | 4.28 | ||||
O4 | 3.48 | 4004c | 12.30 | 42.77 | 5.35 | ||||
O5 | 3.85 | 4004c | 13.30 | 51.16 | 6.39 | ||||
O6 | 2.11 | 4004c | 9.30 | 19.64 | 2.45 |
2.2.6 Khối lượng lao động công tác lắp dựng ván khuôn tầng điển hình
Tầng | Phần tử | Tên cấu kiện | Khối lượng (m2) | Số hiệu định mức | Định mức (h/m3) | Giờ công | Ngày công | Tổng ngày công | |
3 | Cột | C1 | 19.80 | 5009c | 1.00 | 19.80 | 2.48 | 21.67 | |
C2 | 25.20 | 5009c | 1.00 | 25.20 | 3.15 | ||||
C3 | 6.00 | 5009c | 1.00 | 6.00 | 0.75 | ||||
Chiếu nghỉ | 13.05 | 5009c | 1.00 | 13.05 | 1.63 | ||||
Vế thang 1 | 7.56 | 5009c | 1.00 | 7.56 | 0.94 | ||||
Vách thang | 101.76 | 5009c | 1.00 | 101.76 | 12.72 | ||||
Dầm | D1 | 211.92 | 5013a | 0.50 | 105.96 | 13.25 | 25.20 | ||
D2 | 20.88 | 5013a | 0.50 | 10.44 | 1.31 | ||||
D3 | 121.68 | 5013a | 0.50 | 60.84 | 7.61 | ||||
D4 | 22.34 | 5013a | 0.50 | 11.17 | 1.40 | ||||
D5 | 7.34 | 5013a | 0.50 | 3.67 | 0.46 | ||||
D6 | 8.91 | 5013a | 0.50 | 4.46 | 0.56 | ||||
Vế thang 2 | 10.16 | 5013a | 0.50 | 5.08 | 0.64 | ||||
Sàn | O1 | 384.77 | 5024b | 1.00 | 384.77 | 48.10 | 76.50 | ||
O2 | 102.30 | 5024b | 1.00 | 102.30 | 12.79 | ||||
O3 | 32.11 | 5024b | 1.00 | 32.11 | 4.01 | ||||
O4 | 29.54 | 5024b | 1.00 | 29.54 | 3.69 | ||||
O5 | 40.90 | 5024b | 1.00 | 40.90 | 5.11 | ||||
O6 | 22.42 | 5024b | 1.00 | 22.42 | 2.80 |
2.2.7 Khối lượng lao động công tác tháo dỡ ván khuôn tầng điển hình
Tầng | Phần tử | Tên cấu kiện | Khối lượng (m2) | Số hiệu định mức | Định mức (h/m3) | Giờ công | Ngày công | Tổng ngày công | |
Tầng 3 | Cột | C1 | 19.80 | 5009đ | 0.32 | 6.34 | 0.79 | 6.93 | |
C2 | 25.20 | 5009đ | 0.32 | 8.06 | 1.01 | ||||
C3 | 6.00 | 5009đ | 0.32 | 1.92 | 0.24 | ||||
Chiếu nghỉ | 13.05 | 5009đ | 0.32 | 4.18 | 0.52 | ||||
Vế thang 1 | 7.56 | 5009đ | 0.32 | 2.42 | 0.30 | ||||
Vỏch thang | 101.76 | 5009đ | 0.32 | 32.56 | 4.07 | ||||
Dầm | D1 | 211.92 | 5013đ | 0.50 | 105.96 | 13.25 | 25.20 | ||
D2 | 20.88 | 5013đ | 0.50 | 10.44 | 1.31 | ||||
D3 | 121.68 | 5013đ | 0.50 | 60.84 | 7.61 | ||||
D4 | 22.34 | 5013đ | 0.50 | 11.17 | 1.40 | ||||
D5 | 7.34 | 5013đ | 0.50 | 3.67 | 0.46 | ||||
D6 | 8.91 | 5013đ | 0.50 | 4.46 | 0.56 | ||||
Vế thang 2 | 10.16 | 5013đ | 0.50 | 5.08 | 0.64 | ||||
Sàn | O1 | 384.77 | 5024d | 0.27 | 103.89 | 12.99 | 20.66 | ||
O2 | 102.30 | 5024d | 0.27 | 27.62 | 3.45 | ||||
O3 | 32.11 | 5024d | 0.27 | 8.67 | 1.08 | ||||
O4 | 29.54 | 5024d | 0.27 | 7.97 | 1.00 | ||||
O5 | 40.90 | 5024d | 0.27 | 11.04 | 1.38 | ||||
O6 | 22.42 | 5024d | 0.27 | 6.05 | 0.76 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét